2024年、セリーグを制した読売巨人ジャイアンツ!
日本シリーズでは負けちゃいましたが、優勝を支えた選手たちの年俸とそのランキングをまとめました。
契約更改を終えての、2025年の年俸情報です。
2024年のドラフト、戦力外選手についても紹介しています。
このページで分かること
2025年 ジャイアンツ(巨人)の年俸ランキング紹介
2024年のジャイアンツの契約選手は一軍、二軍、育成合わせて100人いました。
球団としての総年俸は44億7180万円です。
年俸トップ5
- 6億円:坂本 勇人
- 4.2億円:岡本 和真
- 4億円:菅野 智之
- 2.8億円:丸 佳浩
- 2億円:梶谷 隆幸、フォスター・グリフィン、ルーグネッド・オドーア
年俸ランキング表
年俸 順位 |
選手名 | 2025年 年俸 |
年齢 |
1位 | 岡本和真 | 54,000万円 | 29歳 |
2位 | 坂本勇人 | 50,000万円 | 37歳 |
3位 | 甲斐拓也 | 40,000万円 | 33歳 |
4位 | 丸佳浩 | 32,000万円 | 36歳 |
5位 | 戸郷翔征 | 30,000万円 | 25歳 |
6位 | 吉川尚輝 | 20,000万円 | 31歳 |
7位 | 大城卓三 | 16,000万円 | 33歳 |
田中将大 | 16,000万円 | 37歳 | |
9位 | 高梨雄平 | 15,000万円 | 33歳 |
10位 | 大勢 | 9,000万円 | 26歳 |
山﨑伊織 | 9,000万円 | 27歳 | |
12位 | 中川皓太 | 8,500万円 | 32歳 |
13位 | 船迫大雅 | 5,600万円 | 29歳 |
14位 | 長野久義 | 5,000万円 | 41歳 |
15位 | 門脇誠 | 4,500万円 | 25歳 |
16位 | 泉圭輔 | 4,350万円 | 29歳 |
17位 | 岸田行倫 | 4,300万円 | 29歳 |
18位 | 小林誠司 | 4,000万円 | 36歳 |
19位 | 高橋礼 | 3,700万円 | 30歳 |
20位 | 近藤大亮 | 3,500万円 | 34歳 |
21位 | 今村信貴 | 3,400万円 | 31歳 |
井上温大 | 3,400万円 | 24歳 | |
23位 | 赤星優志 | 3,300万円 | 26歳 |
24位 | 平内龍太 | 3,200万円 | 27歳 |
25位 | 重信慎之介 | 3,000万円 | 32歳 |
26位 | 馬場皐輔 | 2,900万円 | 30歳 |
27位 | 西舘勇陽 | 2,800万円 | 24歳 |
28位 | 秋広優人 | 2,450万円 | 23歳 |
大江竜聖 | 2,450万円 | 27歳 | |
増田大輝 | 2,450万円 | 32歳 | |
31位 | 菊地大稀 | 2,400万円 | 26歳 |
オコエ瑠偉 | 2,400万円 | 28歳 | |
33位 | 中山礼都 | 2,260万円 | 23歳 |
34位 | 泉口友汰 | 2,200万円 | 26歳 |
35位 | 横川凱 | 1,900万円 | 25歳 |
萩尾匡也 | 1,900万円 | 25歳 | |
37位 | 佐々木俊輔 | 1,840万円 | 26歳 |
38位 | 浅野翔吾 | 1,800万円 | 21歳 |
若林楽人 | 1,800万円 | 27歳 | |
40位 | 堀田賢慎 | 1,660万円 | 24歳 |
41位 | 石川達也 | 1,600万円 | 27歳 |
42位 | 田中千晴 | 1,520万円 | 25歳 |
43位 | 湯浅大 | 1,500万円 | 26歳 |
44位 | 森田駿哉 | 1,350万円 | 29歳 |
45位 | 増田陸 | 1,300万円 | 25歳 |
46位 | 石塚裕惺 | 1,200万円 | 19歳 |
浦田俊輔 | 1,200万円 | 23歳 | |
48位 | 又木鉄平 | 1,000万円 | 27歳 |
荒巻悠 | 1,000万円 | 23歳 | |
※年俸1000万円未満はランキング外 | |||
ー | 山田龍聖 | 950万円 | 25歳 |
郡拓也 | 880万円 | 27歳 | |
岡田悠希 | 850万円 | 26歳 | |
伊藤優輔 | 820万円 | 29歳 | |
宮原駿介 | 800万円 | 23歳 | |
田中瑛斗 | 750万円 | 26歳 | |
戸田懐生 | 680万円 | 25歳 | |
山瀬慎之助 | 680万円 | 24歳 | |
松井颯 | 660万円 | 25歳 | |
喜多隆介 | 640万円 | 27歳 | |
代木大和 | 630万円 | 22歳 | |
直江大輔 | 600万円 | 25歳 | |
石田充冴 | 600万円 | 19歳 | |
京本眞 | 460万円 | 22歳 | |
木下幹也 | 450万円 | 23歳 | |
中田歩夢 | 430万円 | 21歳 | |
花田侑樹 | 420万円 | 22歳 | |
富田龍 | 420万円 | 26歳 | |
笹原操希 | 420万円 | 22歳 | |
鈴木大和 | 410万円 | 26歳 | |
亀田啓太 | 400万円 | 26歳 | |
平山功太 | 400万円 | 22歳 | |
宇都宮葵星 | 400万円 | 21歳 | |
坂本達也 | 400万円 | 23歳 | |
三浦克也 | 390万円 | 24歳 | |
田村朋輝 | 390万円 | 21歳 | |
北村流音 | 390万円 | 21歳 | |
森本哲星 | 390万円 | 21歳 | |
村山源 | 390万円 | 20歳 | |
鴨打瑛二 | 380万円 | 22歳 | |
大津綾也 | 380万円 | 22歳 | |
相澤白虎 | 380万円 | 21歳 | |
園田純規 | 380万円 | 20歳 | |
千葉隆広 | 380万円 | 20歳 | |
吉村優聖歩 | 370万円 | 21歳 | |
大城元 | 370万円 | 21歳 | |
三塚琉生 | 370万円 | 21歳 | |
田上優弥 | 360万円 | 20歳 | |
堀江正太郎 | 360万円 | 19歳 | |
鈴木圭晋 | 360万円 | 19歳 | |
吹田志道 | 360万円 | 19歳 | |
西川歩 | 360万円 | 19歳 | |
竹下徠空 | 360万円 | 19歳 | |
舟越秀虎 | 350万円 | 24歳 |
契約更改まだの選手(外国人)
- J.ティマ
- フォスター・グリフィン
- ヨハンダー・メンデス
- アルベルト・バルドナード
- エルビス・ルシアーノ
- ユーリー・ラモス
- カイル・ケラー
- エスタミー・ウレーニャ
- エリエ・ヘルナンデス
- ココ・モンテス
- マレク・フルプ
- ヨハンデル・メンデス
- R.マルティネス
- トレイ・キャベッジ
- 黄 錦豪
年俸1位は岡本和真!5億4000万円
2025年、ジャイアンツの年俸トップは岡本和真選手です。
2024年は4.2億円でしたが、1.2億円プラスで5.4億円に、、、坂本を抜きました。
28歳にしてとんでもない年俸を稼ぎますね、ホント。
過去3度のホームラン王と、2度の打点王。
ゴールデングラブ賞も3回です。
年俸4位に3億円の戸郷翔征!
戸郷翔征投手も1.2億円プラスとなって年俸3億円になりました!
ドラフト6位と下位指名でしたが、まさかここまで凄い選手になるとは…ですよね。
2024年はリーグ最多の26先発、4完投、3完封、防御率1.95というとんでもない成績!
ノーヒットノーランも達成しましたしね!
2024年オフの戦力外、自由契約選手たち
選手名 | 年齢 | 年俸 | その後 |
鈴木康平 | 30歳 | 2750万円 | 2017年ドラ2(オリックス) ヤクルト育成へ |
髙橋優貴 | 27歳 | 2300万円 | 2018年ドラフト1位 ミキハウスへ |
直江大輔 | 24歳 | 1350万円 | 2018年ドラフト3位 育成契約 |
小沼健太 | 26歳 | 720万円 | 2020年育成ドラフト2位 巨人の打撃投手に |
菊田拡和 | 23歳 | 640万円 | 2019年ドラフト3位 育成契約 |
萩原哲 | 26歳 | 620万円 | 2020年ドラフト7位 引退 |
山﨑友輔 | 26歳 | 430万円 | 2020年育成ドラフト10位 巨人の打撃投手に |
加藤廉 | 25歳 | 420万円 | 2020年育成ドラフト22位 社会人野球YBSへ |
前田研輝 | 26歳 | 400万円 | 2020年育成ドラフト5位 |
笠島尚樹 | 22歳 | 390万円 | 2020年育成ドラフト3位 くふうハヤテ静岡へ |
川嵜陽仁 | 21歳 | 390万円 | 2021年育成ドラフト9位 |
岡本大翔 | 22歳 | 390万円 | 2020年育成ドラフト1位 |
自由契約 | |||
R・オドーア | 30歳 | 2億円 | ヤンキースとマイナー契約 |
中田歩夢 | 30歳 | 4200万円 | 2022年育成ドラフト4位 育成契約で年俸430万円 |
菊地大稀 | 25歳 | 3000万円 | 2021年育成選手ドラフト6位 育成契約で年俸2400万円 |
山田龍聖 | 24歳 | 1000万円 | 2021年 ドラフト2位 |
代木大和 | 21歳 | 730万円 | 2021年 ドラフト6位 育成契約で年俸630万円 |
松井颯 | 24歳 | 660万円 | 2022年 育成ドラフト1位 育成契約で年俸維持 |
石田隼都 | 21歳 | 610万円 | 2021年 ドラフト4位 育成契約で年俸550万円 |
過去3シーズンの高額年俸選手(1億円以上)
2023年 | 2022年 | 2021年 | |||
坂本 勇人 | 6億円 | 菅野 智之 | 6億円 | 菅野 智之 | 8億円 |
菅野 智之 | 5億円 | 坂本 勇人 | 6億円 | 坂本 勇人 | 5億円 |
丸 佳浩 | 4.5億円 | 丸 佳浩 | 4.5億円 | 丸 佳浩 | 4.5億円 |
中田 翔 | 3億円 | 岡本 和真 | 3億円 | 中田 翔 | 3.4億円 |
岡本 和真 | 2.7億円 | グレゴリー・ ポランコ |
2.5億円 | エンジェル・ サンチェス |
3.4億円 |
梶谷 隆幸 | 2億円 | マット・ アンドリース |
2.2億円 | ジャスティン・ スモーク |
3.1億円 |
タイラー・ ビーディ |
1.6億円 | 梶谷 隆幸 | 2億円 | 陽 岱鋼 | 3.0億円 |
ルイス・ ブリンソン |
1.3億円 | ルビー・デラロサ | 1.8億円 | 岡本 和真 | 2.1億円 |
ヨアン・ロペス | 1.1億円 | 中田 翔 | 1.5億円 | 梶谷 隆幸 | 2億円 |
高梨 雄平 | 1.1億円 | マット・ シューメーカー |
1.5億円 | ルビー・デラロサ | 1.6億円 |
ゼラス・ ウィーラー |
1億円 | チアゴ・ビエイラ | 1.43億円 | エリック・テームズ | 1.25億円 |
フォスター・ グリフィン |
1億円 | ゼラス・ ウィーラー |
1.1億円 | 亀井 善行 | 1.1億円 |
小林 誠司 | 1億円 | 井納 翔一 | 1億円 | 小林 誠司 | 1億円 |
小林 誠司 | 1億円 | 井納 翔一 | 1億円 |
菅野智之はメジャーで年俸20億円に!
ジャイアンツの最高年俸と言えは菅野投手ですね。
2021年には8億の年俸を稼いでいました。
ですが2024年オフに海外FAでメジャーのオリオールズと契約。
1年1300万ドルですが日本円だと20億円ほど。
ここ最近巨人を飛び出してMLBに行った選手はいませんが、巨人としては久々にワクワクするメジャー挑戦ですよね。
ジャイアンツがドラフトで獲得した選手の年俸や活躍
現役ドラフト(3年分)
選手名 | 前球団と当時年俸 | その後の活躍など |
田中瑛斗 投手 |
2024年・日本ハム 年俸700万円 |
25年 年俸750万円 |
馬場皐輔 投手 |
2023年・阪神 年俸2,900万円 |
24年は3500万円 二軍でも結果を残せず‥ 25年は年俸2900万円 |
オコエ瑠偉 外野手 |
2022年・楽天 年俸850万円 |
まずまずの活躍! 25年は年俸2400万円 |
巨人の現役ドラフトとしては、今のところはオコエ瑠偉選手がまずまず当たり、という感じでしょうか。
ただ元ドラ1、馬場皐輔投手がいまいちピリッとしませんね(^-^;
2024年は1軍で投げたのが1試合だけ、、、
2025年の復活に期待するしかありませんね。
尚、これまで巨人から出した選手としては、戸根千明・投手(広島で戦力外)、北村拓己・内野手(ヤクルト)畠世周・投手(阪神)の3選手です。
2024年 高校生・大学生・社会人ドラフト
指名 順位 |
選手名 | 所属 | 契約金 | 年俸 |
1位 | 石塚 裕惺 | 花咲徳栄高校 | 8500万円 +出来高2000万円 |
1200万円 |
2位 | 浦田 俊輔 | 九州産業大学 | 7000万円 | 1200万円 |
3位 | 荒巻 悠 | 上武大学 | 6000万円 | 1000万円 |
4位 | 石田 充冴 | 北星学園 大学附属高校 |
4000万円 | 600万円 |
5位 | 宮原 駿介 | 東海大学 静岡キャンパス |
4000万円 | 800万円 |
【巨人】ドラフト1位・石塚裕惺は背番号「23」 走攻守そろった大型遊撃手#巨人 #giantshttps://t.co/Wjlo29NbWK
— スポーツ報知 巨人取材班 (@hochi_giants) November 17, 2024