2024年はセリーグ5位で終わったヤクルトスワローズ。
2025年に向けての契約更改がほぼ終わりましたが、各選手の年俸とランキング表をまとめました。
誰がどれだけ稼いでいるのが、確認ください!
このページで分かること
ヤクルトスワローズの年俸ランキング
最新!2025年の年俸ランキング表
年俸 順位 |
選手名 | 2025年 年俸 |
年齢 |
1位 | 村上宗隆 | 60,000万円 | 26歳 |
2位 | 山田哲人 | 50,000万円 | 33歳 |
3位 | ピーター・ランバート | 24,000万円 | 28歳 |
4位 | マイケル・バウマン | 15,200万円 | 30歳 |
5位 | 中村悠平 | 15,000万円 | 35歳 |
田口麗斗 | 15,000万円 | 30歳 | |
7位 | 茂木栄五郎 | 14,000万円 | 32歳 |
8位 | 小川泰弘 | 11,000万円 | 35歳 |
9位 | 長岡秀樹 | 9,200万円 | 24歳 |
10位 | 石山泰稚 | 9,000万円 | 37歳 |
清水昇 | 9,000万円 | 29歳 | |
12位 | 大西広樹 | 6,400万円 | 28歳 |
13位 | 高橋奎二 | 5,800万円 | 28歳 |
14位 | 塩見泰隆 | 5,700万円 | 32歳 |
15位 | 小澤怜史 | 5,200万円 | 28歳 |
16位 | 吉村貢司郎 | 5,000万円 | 28歳 |
17位 | 矢崎拓也 | 4,800万円 | 31歳 |
18位 | 石川雅規 | 4,000万円 | 45歳 |
19位 | 西川遥輝 | 3,300万円 | 33歳 |
20位 | 高梨裕稔 | 3,000万円 | 34歳 |
山本大貴 | 3,000万円 | 30歳 | |
22位 | 星知弥 | 2,800万円 | 31歳 |
23位 | 丸山和郁 | 2,600万円 | 26歳 |
24位 | 原樹理 | 2,400万円 | 32歳 |
川端慎吾 | 2,400万円 | 38歳 | |
26位 | 宮本丈 | 2,300万円 | 30歳 |
27位 | 内山壮真 | 2,200万円 | 23歳 |
28位 | 奥川恭伸 | 2,100万円 | 24歳 |
29位 | 松本直樹 | 1,900万円 | 32歳 |
30位 | 北村拓己 | 1,700万円 | 30歳 |
31位 | 宮川哲 | 1,600万円 | 30歳 |
32位 | 濱田太貴 | 1,600万円 | 25歳 |
松本健吾 | 1,600万円 | 26歳 | |
武岡龍世 | 1,600万円 | 24歳 | |
中村優斗 | 1,600万円 | 23歳 | |
36位 | 西舘昂汰 | 1,400万円 | 24歳 |
並木秀尊 | 1,400万円 | 27歳 | |
山野太一 | 1,400万円 | 27歳 | |
丸山翔大 | 1,400万円 | 27歳 | |
40位 | 古賀優大 | 1,350万円 | 27歳 |
41位 | 太田賢吾 | 1,200万円 | 29歳 |
荘司宏太 | 1,200万円 | 25歳 | |
43位 | 澤井廉 | 1,000万円 | 25歳 |
阪口皓亮 | 1,000万円 | 26歳 | |
岩田幸宏 | 1,000万円 | 28歳 | |
46位 | 山下輝 | 950万円 | 26歳 |
47位 | 金久保優斗 | 900万円 | 26歳 |
石原勇輝 | 900万円 | 24歳 | |
長谷川宙輝 | 900万円 | 27歳 | |
赤羽由紘 | 900万円 | 25歳 | |
増田珠 | 900万円 | 26歳 | |
52位 | 北村恵吾 | 850万円 | 25歳 |
53位 | 伊藤琉偉 | 750万円 | 23歳 |
54位 | 矢野泰二郎 | 700万円 | 23歳 |
55位 | 西村瑠伊斗 | 670万円 | 21歳 |
56位 | モイセエフ・ニキータ | 650万円 | 19歳 |
57位 | 小森航大郎 | 640万円 | 22歳 |
58位 | 鈴木康平 | 600万円 | 32歳 |
59位 | 竹山日向 | 580万円 | 22歳 |
60位 | 鈴木叶 | 550万円 | 20歳 |
橋本星哉 | 550万円 | 25歳 | |
田中陽翔 | 550万円 | 19歳 | |
63位 | 坂本拓己 | 540万円 | 21歳 |
64位 | 翔聖 | 510万円 | 20歳 |
65位 | 中川拓真 | 500万円 | 23歳 |
66位 | 沼田翔平 | 450万円 | 25歳 |
67位 | 佐藤琢磨 | 400万円 | 25歳 |
68位 | 高野颯太 | 300万円 | 20歳 |
西濱勇星 | 300万円 | 23歳 | |
根岸辰昇 | 300万円 | 25歳 | |
廣澤優 | 300万円 | 24歳 | |
下川隼佑 | 300万円 | 26歳 | |
松本龍之介 | 300万円 | 21歳 | |
74位 | 澤野聖悠 | 280万円 | 24歳 |
契約更改がまだの選手
- ドミンゴ・サンタナ
- ホセ・オスナ
- 木澤尚文
年俸1位は村上宗隆の6億!3年契約の最後
過去3度のホームラン王になっている村上宗隆選手が25年もチームトップの年俸。
※プロ入り後の年俸推移は、720万円→800万円→4500万円→1億円→2.2億円→6億円→6億円→6億円(6億の3年契約)
まぁ3年契約ですし、6億を抜ける選手なんていないと思います(^-^;
56本塁打、OPS1.168をたたき出した2022年があまりにも凄すぎたわけですが、その後の2年は物足りなさもありますよね。
打つけど三振も多い、みたいな。
年俸6億ならば、2025年は打率3割、ホームラン40本以上に期待です。
※2024年:33本塁打(1位)、打点86(1位)、三振180(1位)、打率.244、OPS.851
年俸2位は7年契約・山田哲人!年俸5億
スピードとパワーを兼ね揃えた(揃えていた)山田哲人選手。
打率3割・30本塁打・30盗塁のトリプルスリーを3回達成したプロ野球唯一の選手ですね。
7年という長期契約で、年俸は毎年5億+出来高です!
2024年は打率.226、OPS.704とキャリアワーストに近い打撃成績、、、キャプテンだし挽回しないと、という感じですよね。
山田選手ももう少し年俸に見合った働きが無いと、とは思います。
こちらも復活に期待ですね。
年俸3位は新加入のピーター・ランバート
ピーター・ランバート(27) RHP
多彩なレパートリーを精密なコマンドで操るスターター。メジャー通算G74/ERA6.28/WHIP1.609、今季はG28/ERA5.72/BB9 4.3/SO9 7.3をマーク。平均152.1km/hの4シームを軸に、サークルチェンジ、スライダー、スイーパー、カーブ、2シーム。ローテの一翼を期待できる右腕。 pic.twitter.com/xfp4QgWKRT
— NPE (@NPE_Fgn_players) August 31, 2024
MLBドラフト2巡目指名だったメジャーリーガー、ピーター・ランバート!
ロッキーズからFAとなり、年俸2億4000万円でヤクルト入りです。
外国人選手としては最も高額。
トミー・ジョン手術や怪我に悩まされてきた選手ですが、プロ野球でどこまで通用するか、ですよね。
ちなみに2024年はメジャーで28登板、防御率5.72と平凡な数字ではあります。
実際に投げてみないとわかりませんねー。
2024年オフに戦力外通告、自由契約となった選手
沼田翔平 | 戦力外→育成再契約 |
西舘昂汰 | 戦力外→育成再契約 |
西田明央 | 戦力外 |
嘉弥真新也 | 戦力外→現役引退 |
尾仲祐哉 | 戦力外→社会人野球サムティに入団 |
三ツ俣大樹 | 戦力外 |
近藤弘樹 | 戦力外→楽天アカデミーコーチ |
嘉手苅浩太 | 戦力外→現役引退 |
下慎之介 | 戦力外 |
木須 フェリペ | 戦力外 |
エルビン・ロドリゲス | 自由契約 |
ホセ・エスパーダ | 自由契約 |
サイ・スニード | 自由契約 |
ミゲル・ヤフレ | 自由契約→楽天と契約 |
過去3年分の年俸ランキング【1億円以上】
2024年 | 2023年 | 2022年 | |||
村上 宗隆 | 60,000万円 | 村上 宗隆 | 60,000万円 | 山田 哲人 | 50,000万円 |
山田 哲人 | 50,000万円 | 山田 哲人 | 50,000万円 | 青木 宣親 | 33,000万円 |
ドミンゴ・サンタナ | 36,750万円 | 青木 宣親 | 34,000万円 | 村上 宗隆 | 22,000万円 |
ホセ・オスナ | 30,000万円 | ドミンゴ・サンタナ | 27,000万円 | ドミンゴ・サンタナ | 19,000万円 |
サイ・スニード | 23,250万円 | サイスニード | 19,500万円 | 中村 悠平 | 17,000万円 |
田口 麗斗 | 17,500万円 | ホセ・オスナ | 18,200万円 | 小川 泰弘 | 16,000万円 |
中村 悠平 | 17,000万円 | 中村 悠平 | 17,000万円 | ホセ・オスナ | 15,400万円 |
小川 泰弘 | 16,000万円 | 小川 泰弘 | 16,000万円 | 石山 泰稚 | 15,000万円 |
石山 泰稚 | 15,000万円 | 石山 泰稚 | 15,000万円 | スコット・マクガフ | 12,100万円 |
青木 宣親 | 14,000万円 | キオーニ・ケラ | 14,000万円 | ー | ー |
清水 昇 | 13,000万円 | ディロン・ ピーターズ |
10,500万円 | ー | ー |
エルビン・ロドリゲス | 11,250万円 | 清水 昇 | 10,000万円 | ー | ー |
ヤクルトスワローズがドラフトで獲得した選手と年俸、活躍など
現役ドラフト
選手名 | その後 |
2024年・阪神から 矢崎拓也 |
2025年は年俸4800万円 元ドラ1投手の活躍に期待 |
2023年・巨人から 北村 拓己 |
2024年は49打席で打率.125 2025年は年俸1700万円 |
2022年・千葉ロッテから 成田翔 |
2023年オフに戦力外 |
ヤクルトの現役ドラフトでの成果としては今のところいまいちでしょうかね。
成田翔くんは戦力外になりましたし、北村 拓己選手も打撃面でキャリアワーストでした…
2024年 高校生・大学生・社会人ドラフト
指名 順位 |
選手名 | 所属 | 契約金 | 年俸 |
1位 | 中村 優斗 | 愛知工業大学 | 1億円 +出来高5千万円 |
1600万円 |
2位 | モイセエフ・ ニキータ |
豊川高校 | 6000万円 | 650万円 |
3位 | 荘司 宏太 | セガサミー | 5000万円 | 1200万円 |
4位 | 田中 陽翔 | 高崎健康福祉大学 高崎高校 |
3500万円 | 550万円 |
5位 | 矢野 泰二郎 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 3000万円 | 700万円 |
2024年 育成ドラフト
指名 順位 |
選手名 | 所属 | 支度金 | 年俸 |
1位 | 根岸 辰昇 | ノースカロライナ A&T州立大学 |
320万円 | 300万円 |
2位 | 廣澤 優 | 愛媛マンダリン パイレーツ |
320万円 | 300万円 |
3位 | 下川 隼佑 | オイシックス新潟 アルビレックスBBC |
320万円 | 300万円 |
4位 | 松本 龍之介 | 堺シュライクス | 320万円 | 300万円 |
ヤクルトスワローズの総年俸と順位
2025年のチーム総年俸はまだ出ていません。
ですが2024年は29億2335万円で、年俸総額で言えば巨人に次ぐ2位だったんですよね。
それでもシーズン成績はBクラスの5位で終わりました。
高額年俸選手がいかにしっかり働いているか…と言えば、ちょっと微妙なのが今のヤクルトなのかもしれません。