2026年の福岡ソフトバンクホークスは91勝49敗3分で、2位に11.5ゲーム差をつけてパ・リーグ優勝。9月17日にリーグ3連覇を決めました。南海時代の1964〜66年以来60年ぶり、福岡移転後では初の3連覇です。
そんなホークスの選手たちの年俸とそのランキングをまとめました。
2026年の年俸情報(2026年11月11日時点)です。2027年分の契約更改が始まったら、あらためて更新します。
2025年のドラフト、現役ドラフト、2026年の戦力外選手についても紹介しています。
2026年 福岡ソフトバンクホークスの年俸ランキング紹介
2026年の福岡ソフトバンクホークスの契約選手は一軍、二軍、育成合わせて119人いました。
球団としての総年俸は82億190万円です。12球団のなかでも断トツの規模で、セ・リーグ最高の巨人(60億9320万円)を20億円以上上回っています。
※年俸はすべて推定です。外国人選手の年俸も含めています。
年俸トップ5
- 10億円:オスナ、モイネロ
- 7億円:スチュワート・ジュニア
- 5.5億円:近藤 健介
- 5億円:徐 若熙
- 4.5億円:山川 穂高
※1億円以上の選手は19人(うち外国人選手が5人)
年俸ランキング表
| 年俸 順位 |
選手名 | 2026年 年俸 |
年齢 |
| 1位 | オスナ | 100,000万円 (10億円) |
31歳 |
| モイネロ | 100,000万円 (10億円) |
30歳 | |
| 3位 | スチュワート・ジュニア | 70,000万円 (7億円) |
27歳 |
| 4位 | 近藤 健介 | 55,000万円 (5.5億円) |
33歳 |
| 5位 | 徐 若熙 | 50,000万円 (5億円) |
26歳 |
| 6位 | 山川 穂高 | 45,000万円 (4.5億円) |
34歳 |
| 7位 | 周東 佑京 | 40,000万円 (4億円) |
30歳 |
| 8位 | 柳田 悠岐 | 37,000万円 (3.7億円) |
38歳 |
| 9位 | ヘルナンデス | 25,000万円 (2.5億円) |
29歳 |
| 上沢 直之 | 25,000万円 (2.5億円) |
32歳 | |
| 11位 | 今宮 健太 | 20,000万円 (2億円) |
35歳 |
| 12位 | 松本 裕樹 | 18,000万円 (1.8億円) |
30歳 |
| 13位 | 大関 友久 | 17,000万円 (1.7億円) |
28歳 |
| 14位 | 牧原 大成 | 15,000万円 (1.5億円) |
34歳 |
| 15位 | 栗原 陵矢 | 14,000万円 (1.4億円) |
30歳 |
| 16位 | 中村 晃※2 | 12,000万円 (1.2億円) |
37歳 |
| 藤井 皓哉 | 12,000万円 (1.2億円) |
30歳 | |
| 18位 | 東浜 巨 | 11,000万円 (1.1億円) |
36歳 |
| 柳町 達 | 11,000万円 (1.1億円) |
29歳 | |
| 20位 | ダウンズ | 9,000万円 | 28歳 |
| 21位 | 杉山 一樹 | 8,000万円 | 28歳 |
| 22位 | 嶺井 博希 | 7,500万円 | 35歳 |
| 23位 | 山本 祐大 | 7,300万円 | 28歳 |
| 24位 | 大津 亮介 | 6,800万円 | 27歳 |
| 25位 | 津森 宥紀 | 6,000万円 | 28歳 |
| 26位 | 海野 隆司 | 5,500万円 | 29歳 |
| 27位 | 野村 勇 | 5,200万円 | 29歳 |
| 28位 | 川瀬 晃 | 5,000万円 | 29歳 |
| 29位 | 松本 晴 | 3,600万円 | 25歳 |
| 30位 | 上茶谷 大河 | 3,100万円 | 30歳 |
| 31位 | 尾形崇斗 | 2,700万円 | 27歳 |
| 32位 | 正木 智也 | 2,500万円 | 27歳 |
| 長谷川 威展※1 | 2,500万円 | 27歳 | |
| 大江 竜聖※1 | 2,500万円 | 27歳 | |
| 35位 | 秋広 優人 | 2,450万円 | 24歳 |
| 36位 | 緒方 理貢 | 2,400万円 | 28歳 |
| 37位 | 谷川原 健太 | 2,200万円 | 29歳 |
| 38位 | 中村 稔弥◇※1 | 2,000万円 | 30歳 |
| 大山 凌 | 2,000万円 | 24歳 | |
| 40位 | 川村 友斗 | 1,800万円 | 27歳 |
| 前田 純 | 1,800万円 | 26歳 | |
| 42位 | 渡邉 陸 | 1,500万円 | 26歳 |
| サルディ | 1,500万円 | 21歳 | |
| モレノ | 1,500万円 | 19歳 | |
| 岩井 俊介 | 1,500万円 | 25歳 | |
| 廣瀨 隆太 | 1,500万円 | 25歳 | |
| 47位 | 庄子 雄大 | 1,300万円 | 24歳 |
| 木村 光 | 1,300万円 | 26歳 | |
| 49位 | 稲川 竜汰 | 1,200万円 | 22歳 |
| 50位 | 前田 悠伍 | 1,100万円 | 21歳 |
| 鈴木 豪太 | 1,100万円 | 23歳 | |
| 52位 | 生海 | 1,050万円 | 26歳 |
| 53位 | 相良 雅斗 | 1,000万円 | 23歳 |
| ロドリゲス | 1,000万円 | 25歳 | |
| 笹川 吉康 | 1,000万円 | 24歳 | |
| 髙橋 隆慶 | 1,000万円 | 24歳 | |
| アルメンタ | 1,000万円 | 22歳 | |
| アルモンテ | 1,000万円 | 18歳 | |
| オスーナ | 1,000万円 | 19歳 | |
| 澤柳 亮太郎 | 1,000万円 | 26歳 | |
| 村田 賢一 | 1,000万円 | 25歳 | |
| 62位 | 安德 駿 | 980万円 | 24歳 |
| 63位 | 井上朋也 | 930万円 | 24歳 |
| 64位 | 石塚 綜一郎 | 900万円 | 25歳 |
| 山本 恵大 | 900万円 | 27歳 | |
| 伊藤 優輔 | 900万円 | 29歳 | |
| 67位 | 岩崎 峻典 | 860万円 | 23歳 |
| 68位 | イヒネ イツア | 850万円 | 22歳 |
| 69位 | 村上 泰斗 | 800万円 | 19歳 |
| 70位 | 田上 奏大 | 650万円 | 23歳 |
| 71位 | 大野 稼頭央 | 620万円 | 22歳 |
| 藤田 悠太郎 | 620万円 | 21歳 | |
| 73位 | 大竹 風雅 | 600万円 | 27歳 |
| 川口 冬弥 | 600万円 | 27歳 | |
| 75位 | 木村 大成 | 590万円 | 23歳 |
| 76位 | 牧原 巧汰 | 550万円 | 24歳 |
| 小林 樹斗 | 550万円 | 23歳 | |
| 78位 | 石見 颯真 | 510万円 | 20歳 |
| 79位 | 宇野 真仁朗 | 500万円 | 20歳 |
| 80位 | 北斗 | 400万円 | 22歳 |
| 宮里 優吾 | 400万円 | 25歳 | |
| 大泉 周也 | 400万円 | 27歳 | |
| 相原 雄太 | 400万円 | 24歳 | |
| 鈴木 貴大 | 400万円 | 25歳 | |
| 西尾 歩真 | 400万円 | 26歳 | |
| 大友 宗 | 400万円 | 27歳 | |
| 漁府 輝羽 | 400万円 | 24歳 | |
| 張 峻瑋 | 400万円 | 20歳 | |
| 岡田 皓一朗 | 400万円 | 24歳 | |
| 大矢 琉晟 | 400万円 | 23歳 | |
| 重松 凱人 | 400万円 | 26歳 | |
| 92位 | ザイレン | 360万円 | 20歳 |
| 熊谷 太雅 | 360万円 | 20歳 | |
| 佐々木 明都 | 360万円 | 21歳 | |
| 山崎 琢磨 | 360万円 | 23歳 | |
| 塩士 暖 | 360万円 | 20歳 | |
| 飛田 悠成 | 360万円 | 21歳 | |
| 広瀬 結煌 | 360万円 | 19歳 | |
| 佐藤 航太 | 360万円 | 22歳 | |
| 佐倉 俠史朗 | 360万円 | 21歳 | |
| ハモンド※1 | 360万円 | 22歳 | |
| 江崎 歩 | 360万円 | 19歳 | |
| 山下恭吾 | 360万円 | 22歳 | |
| 河野伸一朗 | 360万円 | 20歳 | |
| 津嘉山憲志郎 | 360万円 | 20歳 | |
| 木下勇人 | 360万円 | 20歳 | |
| 盛島稜大 | 360万円 | 22歳 | |
| 桑原秀侍 | 360万円 | 24歳 | |
| 藤野恵音 | 360万円 | 23歳 | |
| 井崎燦志郎 | 360万円 | 23歳 | |
| 内野海斗 | 360万円 | 22歳 | |
| 中澤恒貴 | 360万円 | 21歳 | |
| 藤原大翔 | 360万円 | 21歳 | |
| 長水啓眞 | 360万円 | 21歳 | |
| 岡植純平 | 360万円 | 22歳 | |
| 池田栞太 | 360万円 | 19歳 | |
| 大橋令和 | 360万円 | 19歳 | |
| 長﨑蓮汰 | 360万円 | 19歳 | |
| エミール・セラーノ・プレンサ | 360万円 | 19歳 |
※1:2026年オフに戦力外通告を受けた選手(10月下旬までに確認できた分)
※2:2026年シーズン中に現役引退を発表した選手
◇:2025年オフに現役ドラフトで加入した選手
データの都合上、年俸はシーズン中の在籍選手が中心で、2025年オフに退団した選手は含まれていません。
年俸1位はオスナとモイネロの10億円!
2026年のホークスの年俸トップは、オスナ投手とモイネロ投手の10億円で、2人が並んでいます。3位はスチュワート・ジュニア投手の7億円、4位は近藤健介選手の5億5000万円、5位は徐若熙投手の5億円です。

周東佑京は1億1000万円から4億円に大幅アップ
日本人選手で最も大きく年俸を上げたのは、周東佑京選手の1億1000万円→4億円です。2026年も30盗塁で、4年連続5度目の盗塁王に輝きました。
そのほかの主な年俸アップは次の通りです。
- 松本 裕樹:1億1000万円 → 1億8000万円
- 大関 友久:9000万円 → 1億7000万円
- 柳町 達:4200万円 → 1億1000万円
- 牧原 大成:1億円 → 1億5000万円
栗原陵矢は40本塁打・118打点の2冠
栗原陵矢選手は2026年、40本塁打・118打点で打撃2冠に輝きました。年俸は1億5000万円から1億4000万円へと下がっていた中での活躍で、2027年の契約更改が注目されます。
ほかにも、近藤健介選手が最高出塁率(.431)で5度目のタイトル、杉山一樹投手が35セーブで2年連続の最多セーブとなりました。
柳田悠岐と今宮健太は1億円ダウン
- 柳田 悠岐:4億7000万円 → 3億7000万円
- 今宮 健太:3億円 → 2億円
また、中村晃選手は7月3日に現役引退を発表しました。2026年の年俸は1億2000万円でした。
2025年オフ以降の主な退団・引退・戦力外選手たち
| 選手名 | 年齢 | 2025年 年俸 |
その後 |
| 有原 航平 | 33歳 | 4億円 | FA→日本ハムへ復帰 4年総額推定24億円 |
| 武田 翔太 | 32歳 | 1億5000万円 | ー |
| 又吉 克樹 | 35歳 | 1億5000万円 | オイシックスでプレー後、 2026年8月に引退を発表 |
| 濵口 遥大 | 31歳 | 4,600万円 | ー |
| 板東 湧梧 | 30歳 | 3,200万円 | 戦力外→巨人へ |
| 田浦 文丸 | 26歳 | 2,400万円 | ー |
| 佐藤 直樹 | 27歳 | 1,400万円 | 現役ドラフトで楽天へ |
| 風間 球打 | 22歳 | 1,000万円 | ー |
| 川原田 純平 | 23歳 | 550万円 | 巨人へ |
2025年の年俸が500万円以上だった主な選手を紹介しています。「ー」は移籍先などを確認できなかったものです。
2026年オフの戦力外選手たち
| 選手名 | 年齢 | 2026年 年俸 |
区分・メモ |
| 大江 竜聖 | 27歳 | 2,500万円 | 戦力外(10月6日発表) 2025年に巨人から移籍 |
| 長谷川 威展 | 27歳 | 2,500万円 | 戦力外(10月6日発表) |
| 中村 稔弥 | 30歳 | 2,000万円 | 戦力外 2025年現役ドラフトでロッテから加入 |
| ハモンド | 22歳 | 360万円 | 戦力外(10月6日発表) |
上記のほか、桑原秀侍選手(育成)も10月6日に戦力外通告を受けています。10月下旬までに確認できた分で、今後の発表があれば追記します。
過去3シーズンの高額年俸選手(1億円以上)
| 選手名 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 近藤 健介 | 5.5億円 | 5.5億円 | 5.5億円 |
| 山川 穂高 | 4.5億円 | 4.5億円 | ー |
| 周東 佑京 | 4億円 | 1.1億円 | 0.45億円 |
| 柳田 悠岐 | 3.7億円 | 4.7億円 | 5.7億円 |
| 上沢 直之 | 2.5億円 | 2.5億円 | ー |
| 今宮 健太 | 2億円 | 3億円 | 3億円 |
| 松本 裕樹 | 1.8億円 | 1.1億円 | 0.7億円 |
| 大関 友久 | 1.7億円 | 0.9億円 | 0.55億円 |
| 牧原 大成 | 1.5億円 | 1億円 | 1億円 |
| 栗原 陵矢 | 1.4億円 | 1.5億円 | 0.63億円 |
| 中村 晃 | 1.2億円 | 1億円 | 1.5億円 |
| 藤井 皓哉 | 1.2億円 | 0.7億円 | ー |
| 東浜 巨 | 1.1億円 | 1.5億円 | 1.5億円 |
| 柳町 達 | 1.1億円 | 0.42億円 | 0.34億円 |
| オスナ | 10億円 | ー | ー |
| モイネロ | 10億円 | ー | ー |
| スチュワート・ジュニア | 7億円 | ー | ー |
| 徐 若熙 | 5億円 | ー | ー |
| ヘルナンデス | 2.5億円 | ー | ー |
「ー」は確認できなかったもの、または他球団在籍・未入団のため表示していないものです。2026年の1億円プレーヤーは19人です。
福岡ソフトバンクホークスがドラフトで獲得した選手と年俸、活躍など
現役ドラフト
| 選手名 | 前球団 | その後の活躍など |
| 中村 稔弥投手 | 2025年・ロッテ | 2026年は一軍7試合に登板、防御率2.70。年俸2,000万円。オフに戦力外通告 |
2025年は佐藤直樹選手を楽天に出し、ロッテから中村稔弥投手を獲得しました。2024年には吉田賢吾捕手が現役ドラフトで日本ハムに移籍しています。
参考:現役ドラフトの結果、発表はいつ?過去開催分の全結果も
2025年 通常ドラフト&育成ドラフト
高校生・大学生・社会人ドラフト
| 指名順位 | 選手名 | 所属 | 契約金 | 2026年 年俸 |
| 1位 | 佐々木 麟太郎・内野手 | スタンフォード大学 | ー | 入団せず |
| 2位 | 稲川 竜汰・投手 | 九州共立大学 | 7000万円 | 1,200万円 |
| 3位 | 鈴木 豪太・投手 | 大阪商業大学 | 6000万円 | 1,100万円 |
| 4位 | 相良 雅斗・投手 | 岐阜協立大学 | 5000万円 | 1,000万円 |
| 5位 | 髙橋 隆慶・内野手 | JR東日本 | 4000万円 | 1,000万円 |
育成ドラフト
| 指名順位 | 選手名 | 所属 | 2026年 年俸 |
| 1位 | 池田 栞太・捕手 | 関根学園高校 | ー |
| 2位 | 江崎 歩・内野手 | 工大福井高校 | 360万円 |
| 3位 | 大矢 琉晟・投手 | 中京大学 | 400万円 |
| 4位 | 大橋 令和・内野手 | オイスカ浜松国際高校 | ー |
| 5位 | 鈴木 貴大・外野手 | CLUB REBASE | 400万円 |
| 6位 | 長﨑 蓮汰・投手 | 滋賀学園高校 | ー |
| 7位 | エミール・セラーノ・プレンサ・外野手 | 幸福学園 | ー |
| 8位 | 大山 北斗・投手 | 中央大学準硬式 | 400万円 |
1位指名の佐々木麟太郎選手は、2026年7月にMLBのマーリンズへの入団を表明し、ソフトバンクには入団しませんでした。育成選手の「ー」は2026年の年俸を確認できなかったものです。2026年10月のドラフト会議で指名された選手は、入団が決まり次第あらためて紹介します。
福岡ソフトバンクホークスの総年俸とシーズン結果、他チーム比較など
2026年のソフトバンクは91勝49敗3分でパ・リーグ1位。3年連続でリーグ優勝を果たし、日本シリーズではDeNAを4勝0敗で下して日本一となりました。
2026年の年俸総額は82億190万円です。パ・リーグ6球団のなかでは最も高く、2位の日本ハムの約1.8倍です。

| 総年俸 順位 |
球団 | 2026年 総年俸 |
集計人数 | 2026年成績 |
| 1位 | 福岡ソフトバンクホークス | 82億190万円 | 119人 | 91勝49敗3分(1位) |
| 2位 | 北海道日本ハムファイターズ | 45億6,370万円 | 84人 | 78勝62敗3分(3位) |
| 3位 | オリックス・バファローズ | 42億8,170万円 | 92人 | 65勝76敗2分(4位) |
| 4位 | 千葉ロッテマリーンズ | 38億6,180万円 | 87人 | 63勝77敗3分(5位) |
| 5位 | 埼玉西武ライオンズ | 37億7,660万円 | 102人 | 79勝60敗4分(2位) |
| 6位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 36億9,425万円 | 79人 | 58勝84敗1分(6位) |
出典:プロ野球データFreak(baseball-data.com)、球歴.com、各球団発表・報道(年俸はすべて推定)