今年のインターハイは北海道開催!
中でも水泳(競泳・水球)は競技開始がちょっと遅めの8/17(木)から4日間です。
応援のためにテレビや配信で見たい方も多いと思いますが、現地外でも実際どれくらい見られるのか情報をまとめておきました。
ぜひ参考にしてくださいね!
このページで分かること
- 競泳は8/17(木)から!インターハイ2023の開催日程詳細
- 配信で見るインターハイの競泳!
- 競泳 インターハイのテレビ中継情報
- 競泳 インターハイ2023の試合予定と結果、配信の有無など
- 《男子/女子》50m自由形 決勝:8/18(金)配信あり
- 《男子/女子》100m自由形 決勝:8/20(日)配信あり
- 《男子/女子》200m自由形 決勝:8/18(金)配信あり
- 《女子》 800m自由形 決勝:8/19(土)配信あり
- 《男子》 1500m自由形 決勝:8/19(土)配信あり
- 《男子/女子》100m背泳ぎ 決勝:8/18(金)配信あり
- 《男子/女子》200m背泳ぎ 決勝:8/19(土)配信あり
- 《男子/女子》100m平泳ぎ 決勝:8/19(土)配信あり
- 《男子/女子》200m平泳ぎ 決勝:8/17(木)配信あり
- 《男子/女子》100mバタフライ 決勝:8/19(土)配信あり
- 《男子/女子》200mバタフライ 決勝:8/18(金)配信あり
- 《男子/女子》200m 個人メドレー 決勝:8/17(木)配信あり
- 《男子/女子》400m 個人メドレー 決勝:8/20(日)配信あり
- 《男子/女子》4×100m メドレーリレー:8/20(日)配信あり
- 《男子/女子》400mリレー(4×100m):8/17(木)配信あり
- 《男子/女子》800mリレー(4×200m):8/19(土)配信あり
競泳は8/17(木)から!インターハイ2023の開催日程詳細
特に競泳は競技数が多いのでややこしいですが、高校総体の公式ページから公式の実施要項PDFが見られます。
それを抽出してまとめた日程が以下のとおりです。
日にち | 競泳 ※実施要項(公式PDF) |
8/17(木) | 400m 自由形 200m 個人メドレー 200m 平泳ぎ 4×100m フリーリレー ※全て予選、決勝まで |
8/18(金) | 50m 自由形 200m バタフライ 200m 自由形 100m 背泳ぎ 女子800m 自由形(予選のみ) 男子1500m 自由形(予選のみ) ※800、1500m以外は予選・決勝まで |
8/19(土) | 200m 背泳ぎ 100m バタフライ 100m 平泳ぎ 4×200m フリーリレー 女子800m(決勝) 男子1500m(決勝) ※800、1500m以外は予選・決勝まで |
8/20(日) | 100m 自由形 400m 個人メドレー 4×100m メドレーリレー ※全て予選、決勝まで |
配信で見るインターハイの競泳!
配信:インハイTVで競泳初日から無料配信
全レースではありませんが、連日水泳競技を配信してくれるのがインハイTVです。
こちらなんと無料でやっているんですね!
ありがたいです。
ただし競泳で全てのレースが配信対象になるかは当日じゃないとわかりません。
この辺はちょっと運も絡んでくるかな、と(^_^;)
見たいものが配信されたらラッキーくらいの感覚でいるのがちょうど良いかと思います。
パソコンで競泳の配信を見る
パソコンでインハイTVにアクセスし、今配信中のものがあればそのままブラウザ上で見れます。
競泳に関してはけっこう見やすいですね。
いい感じです。
スマホやタブレット視聴も問題なし(アプリ推奨)
スマホやタブレットをご利用の方も多いと思いますが、ここでもブラウザ視聴ができますよ!
ですがスマホの場合はアプリを入れることで横画面での再生も可能に。
ディスプレイの大きさの問題上、スマホ視聴であればアプリがおすすめですね。
面倒な会員登録などもありませんし、ぜひ利用してみてください。
スポーツブル(スポブル)
株式会社運動通信社無料posted withアプリーチ
見逃し配信もインハイTVにてどうぞ
競泳のライブ配信がされたあと、そのままインハイTVで見逃し配信も始まります!
ですがライブ配信の終了後即、ではありません。
数日間空いてからのアーカイブ動画としての公開となりますよ。
ライブ配信が視聴できたページと同じところで視聴できますのでぜひぜひどうぞ。
競泳 インターハイのテレビ中継情報
テレビ生中継:NHK BS1 にて競泳が生中継!
【インターハイ・競泳をLIVEで】
いよいよクライマックスへ🔥
高校生たちの熱い戦いをお見逃しなく!競泳 最終日の模様は
8/20(日)午後2:10~BS1で生中継北海道インターハイ2023特集ページhttps://t.co/O1qZHrlBKx
迫力の泳ぎをレールカメラで!https://t.co/1klTckKKV2
— NHK北海道 (@nhk_hokkaido) August 19, 2023
https://www.nhk.or.jp/hokkaido/ih2023/
- 8/17(木) 午後4:00-
- 8/18(金) 午後4:00-
- 8/19(土) 午後3:00-
- 8/20(日) 午後2:10-
※全てBS1にて生中継
今年のインターハイは競泳が生中継されます!
放送時間は上記の通り!
残念ながら水球は中継がありません。
公式サイトによる4日間毎日放送があるようですが、どの時間帯で中継されるのか、、、が重要ですよね(^_^;)
丸一日生中継ってことはありませんが、直前になって決まり次第、こちらにも情報をさらにまとめておきます!
競泳 インターハイ2023の試合予定と結果、配信の有無など
《男子/女子》50m自由形 決勝:8/18(金)配信あり
男子 | 女子 | ||||
順位 | 選手/高校 | タイム | 順位 | 選手/高校 | タイム |
1位 | 👑松井理宇 (東京・日大豊山) |
23秒19 | 1位 | 👑溝口歩優 (神奈川・日大藤沢) |
25秒73 |
2位 | 会田(埼玉・春日部共栄) | 23秒32 | 2位 | 大嶋千(大阪・四條畷学園) | 25秒77 |
3位 | 東方(石川・金沢) | 23秒38 | 3位 | 鈴木(東京・八王子) | 25秒87 |
4位 | 中村(千葉・市船橋) | 23秒43 | 4位 | 榎本(和歌山・粉河) | 25秒89 |
5位 | 岩見(埼玉・春日部共栄) | 23秒44 | 5位 | 高橋(秋田・秋田北) | 26秒03 |
6位 | 西松(東京・京華) | 23秒48 | 6位 | 平井(神奈川・日大藤沢) | 26秒11 |
7位 | 塩田(東京・淑徳巣鴨) | 23秒49 | 7位 | 鈴木(静岡・飛龍) | 26秒12 |
8位 | 青山(大阪・大体大浪商) | 23秒51 | 8位 | 吉永(岐阜・県岐阜商) | 26秒20 |
《男子/女子》100m自由形 決勝:8/20(日)配信あり
男子 | 女子 | ||||
順位 | 選手/高校 | タイム | 順位 | 選手/高校 | タイム |
1位 | 👑宮田一佐 (大阪・近大付) |
50秒67 | 1位 | 👑伊東開耶 (千葉・昭和学院) |
55秒61 |
2位 | 錦織(東京・日大豊山) | 51秒00 | 2位 | 鈴木(東京・八王子) | 55秒67 |
3位 | 伊勢(神奈川・慶応) | 51秒12 | 3位 | 吉永(岐阜・県岐阜商) | 56秒06 |
3位 | 高嶋(大阪・桃山学院) | 51秒12 | 4位 | 溝口(神奈川・日大藤沢) | 56秒19 |
5位 | 北島(神奈川・湘南工大付) | 51秒22 | 5位 | 田村(東京・目黒日大) | 56秒33 |
6位 | 木川(石川・小松) | 51秒25 | 6位 | 広光恵(福岡・九産大九州) | 56秒71 |
7位 | 増田(静岡・浜松市立) | 51秒63 | 6位 | 榎本(和歌山・粉河) | 56秒71 |
- | 黒田(北海道・札幌大谷) | 失格 | 8位 | 高橋(埼玉・埼玉栄) | 56秒95 |
《男子/女子》200m自由形 決勝:8/18(金)配信あり
男子 | 女子 | ||||
順位 | 選手/高校 | タイム | 順位 | 選手/高校 | タイム |
1位 | 👑村佐達也 (愛知・中京大中京) |
1分49秒18 | 1位 | 👑竹沢瑠珂 (東京・武蔵野) |
1分59秒79 |
2位 | 桐山(東京・立教池袋) | 1分50秒04 | 2位 | 伊東(千葉・昭和学院) | 2分0秒01 |
3位 | 小林(東京・日大豊山) | 1分50秒80 | 3位 | 福岡(東京・武蔵野) | 2分1秒34 |
4位 | 山田(愛知・豊川) | 1分50秒83 | 4位 | 笹目(神奈川・日大藤沢) | 2分1秒76 |
5位 | 堀田(愛知・中京大中京) | 1分51秒04 | 5位 | 奥園(京都・立命館宇治) | 2分3秒08 |
6位 | 加藤(愛知・中京大中京) | 1分51秒41 | 6位 | 広光恵(福岡・九産大九州) | 2分3秒65 |
7位 | 小池(愛知みずほ大瑞穂) | 1分51秒44 | 7位 | 浅尾(兵庫・神戸野田) | 2分3秒75 |
8位 | 鈴木(静岡・浜松商) | 1分52秒60 | 8位 | 杉本(新潟・新潟第一) | 2分3秒76 |
《女子》 800m自由形 決勝:8/19(土)配信あり
順位 | 選手/高校 | タイム |
1位 | 👑青木虹光 (群馬・明和県央) |
8分41秒21 |
2位 | 花山(愛知・豊川) | 8分43秒75 |
3位 | 高(静岡・城南静岡) | 8分47秒49 |
4位 | 池田(愛知・豊川) | 8分53秒15 |
5位 | 佐藤(静岡・飛龍) | 8分56秒02 |
6位 | 伊藤(兵庫・姫路商) | 8分57秒34 |
7位 | 坂口(兵庫・須磨学園) | 8分59秒48 |
8位 | 野沢(愛知・愛知みずほ大瑞穂) | 9分2秒96 |
《男子》 1500m自由形 決勝:8/19(土)配信あり
順位 | 選手/高校 | タイム |
1位 | 👑今福和志 (大阪・四條畷学園) |
15分16秒95 |
2位 | 辻森(兵庫・須磨学園) | 15分20秒00 |
3位 | 大木(静岡・飛龍) | 15分29秒53 |
4位 | 金谷(大阪・近大付) | 15分33秒93 |
5位 | 山本(三重・尾鷲) | 15分38秒55 |
6位 | 宇野(大阪・四條畷学園) | 15分43秒02 |
7位 | 丹野(埼玉・埼玉栄) | 15分45秒15 |
8位 | 内村(埼玉・武南) | 15分53秒85 |
《男子/女子》100m背泳ぎ 決勝:8/18(金)配信あり
男子 | 女子 | ||||
順位 | 選手/高校 | タイム | 順位 | 選手/高校 | タイム |
1位 | 👑小東真皓 (大阪・四條畷学園) |
55秒51 | 1位 | 👑長岡愛海 (山形・山形商) |
1分1秒01 |
2位 | 西村(神奈川・湘南工大付) | 55秒54 | 2位 | 佐々木(埼玉・春日部共栄) | 1分1秒75 |
3位 | 佐藤(大阪・太成学院大) | 55秒67 | 3位 | 山本(神奈川・日大藤沢) | 1分1秒95 |
4位 | 諏訪(北海道・札幌大谷) | 56秒89 | 4位 | 沢(東京・八王子) | 1分2秒68 |
5位 | 須磨(京都・京都外大西) | 56秒94 | 5位 | 水野(埼玉・栄東) | 1分2秒87 |
5位 | 泉(大阪・近大付) | 56秒94 | 6位 | 伊藤(東京・八王子) | 1分2秒88 |
7位 | 塩田(東京・淑徳巣鴨) | 56秒99 | 7位 | 弘中(大阪・四條畷学園) | 1分3秒07 |
8位 | 山本(大阪・関大北陽) | 57秒57 | 8位 | 芝(愛媛・新田) | 1分3秒32 |
《男子/女子》200m背泳ぎ 決勝:8/19(土)配信あり
男子 | 女子 | ||||
順位 | 選手/高校 | タイム | 順位 | 選手/高校 | タイム |
1位 | 👑西村優雅 (神奈川・湘南工大付) |
2分0秒63 | 1位 | 👑山本千晶 (神奈川・日大藤沢) |
2分11秒27 |
2位 | 小東(大阪・四條畷学園) | 2分0秒65 | 2位 | 長岡(山形・山形商) | 2分11秒32 |
3位 | 佐藤(大阪・太成学院大) | 2分2秒06 | 3位 | 水野(埼玉・栄東) | 2分11秒97 |
4位 | 入江(埼玉・春日部共栄) | 2分2秒34 | 4位 | 鈴木彩(愛知・豊川) | 2分12秒00 |
諏訪(北海道・札幌大谷) | 2分2秒34 | 5位 | 伊藤(東京・八王子) | 2分14秒53 | |
6位 | 白鳥航(秋田・能代松陽) | 2分3秒51 | 6位 | 佐々木(埼玉・春日部共栄) | 2分14秒91 |
7位 | 泉(大阪・近大付) | 2分5秒92 | 7位 | 弘中(大阪・四條畷学園) | 2分15秒32 |
8位 | 松浦(栃木・宇都宮南) | 2分7秒07 | 8位 | 芝(愛媛・新田) | 2分15秒33 |
《男子/女子》100m平泳ぎ 決勝:8/19(土)配信あり
男子 | 女子 | ||||
順位 | 選手/高校 | タイム | 順位 | 選手/高校 | タイム |
1位 | 👑岡留大和 (千葉・東邦大東邦) |
1分1秒67 | 1位 | 👑加藤心冨 (埼玉・春日部共栄) |
1分7秒86 |
2位 | 高井(石川・金沢) | 1分2秒18 | 2位 | 小畠(神奈川・白鵬女) | 1分8秒16 |
3位 | 和田(愛知・豊川) | 1分2秒81 | 3位 | 松本(兵庫・須磨学園) | 1分8秒82 |
3位 | 倉橋(愛知・中京大中京) | 1分2秒81 | 4位 | 中沢(神奈川・日大藤沢) | 1分8秒99 |
5位 | 岡(石川・金沢錦丘) | 1分2秒86 | 4位 | 矢本(神奈川・日大) | 1分8秒99 |
6位 | 斎藤(神奈川・慶応) | 1分3秒16 | 6位 | 河原(埼玉・武南) | 1分9秒79 |
7位 | 鎌田(富山・高岡商) | 1分3秒41 | 7位 | 二宮(兵庫・須磨学園) | 1分9秒90 |
8位 | 牟田(福岡・筑紫丘) | 1分3秒52 | 8位 | 中村美 (岡山・倉敷古城池) |
1分10秒01 |
《男子/女子》200m平泳ぎ 決勝:8/17(木)配信あり
男子 | 女子 | ||||
順位 | 選手/高校 | タイム | 順位 | 選手/高校 | タイム |
1位 | 👑山口哩駆 (大阪・桃山学院) |
2分12秒96 | 1位 | 👑中沢海凪 (神奈川・日大藤沢) |
2分25秒18 |
2位 | 斎藤(神奈川・慶応) | 2分13秒86 | 2位 | 楠田(東京・藤村女) | 2分26秒31 |
3位 | 大岩(東京・目黒日大) | 2分14秒18 | 3位 | 河原(埼玉・武南) | 2分26秒71 |
4位 | 倉橋(愛知・中京大中京) | 2分14秒24 | 4位 | 松本(兵庫・須磨学園) | 2分27秒05 |
5位 | 岡(石川・金沢錦丘) | 2分15秒06 | 5位 | 横田(神奈川・湘南工大付) | 2分27秒26 |
6位 | 篠原(神奈川・湘南工大付) | 2分15秒40 | 6位 | 佐藤琴(東京・八王子) | 2分28秒29 |
7位 | 大森(山梨・山梨学院) | 2分15秒56 | 7位 | 小山(新潟・柏崎翔洋中教校) | 2分29秒59 |
8位 | 大川(神奈川・日大藤沢) | 2分16秒33 | 8位 | 中村美(岡山・倉敷古城池) | 2分29秒65 |
《男子/女子》100mバタフライ 決勝:8/19(土)配信あり
男子 | 女子 | ||||
順位 | 選手/高校 | タイム | 順位 | 選手/高校 | タイム |
1位 | 👑小池貴之 (兵庫・報徳学園) |
53秒83 | 1位 | 👑平井瑞希 (神奈川・日大藤沢) |
58秒22 |
2位 | 大島(東京・日大豊山) | 54秒05 | 2位 | 大嶋千(大阪・四條畷学園) | 59秒41 |
3位 | 峠(新潟・長岡大手) | 54秒13 | 3位 | 大上(富山・富山国際大付) | 1分0秒06 |
4位 | 細沼(埼玉・埼玉栄) | 54秒27 | 4位 | 内藤(東京・八王子) | 1分0秒23 |
5位 | 光永(東京・日大豊山) | 54秒29 | 5位 | 熊谷(東京・南多摩中教校) | 1分0秒71 |
6位 | 岩見(埼玉・春日部共栄) | 54秒61 | 6位 | 浜野(和歌山・田辺) | 1分0秒78 |
7位 | 川野(埼玉・武南) | 54秒81 | 6位 | 坂本(東京・藤村女) | 1分0秒78 |
8位 | 河野(北海道・札幌東) | 55秒05 | 8位 | 清水(長野・長野東) | 1分0秒88 |
《男子/女子》200mバタフライ 決勝:8/18(金)配信あり
男子 | 女子 | ||||
順位 | 選手/高校 | タイム | 順位 | 選手/高校 | タイム |
1位 | 👑川野博大 (埼玉・武南) |
1分58秒49 | 1位 | 👑牟田楓 (福岡・福岡大若葉) |
2分12秒29 |
2位 | 仲光(熊本・九州学院) | 1分59秒26 | 2位 | 会沢(埼玉・春日部共栄) | 2分13秒19 |
3位 | 河野(北海道・札幌東) | 1分59秒66 | 3位 | 関根倖(埼玉・春日部共栄) | 2分13秒35 |
4位 | 小池(兵庫・報徳学園) | 2分0秒22 | 4位 | 大上(富山・富山国際大付) | 2分13秒67 |
5位 | 上杉(鳥取・米子北) | 2分0秒92 | 5位 | 佐野(千葉・千葉商大付) | 2分13秒80 |
6位 | 岩永(東京・日大豊山) | 2分1秒30 | 6位 | 阪井(大阪・初芝立命館) | 2分14秒91 |
7位 | 泉水(神奈川・日大) | 2分2秒02 | 7位 | 小島琉(愛知・中京大中京) | 2分15秒56 |
8位 | 伊東(大阪・桃山学院) | 2分2秒09 | 8位 | 小島(岡山・就実) | 2分15秒98 |
《男子/女子》200m 個人メドレー 決勝:8/17(木)配信あり
男子 | 女子 | ||||
順位 | 選手/高校 | タイム | 順位 | 選手/高校 | タイム |
1位 | 👑松下知之 (栃木・宇都宮南) |
1分58秒86 | 1位 | 👑成田実生 (東京・淑徳巣鴨) |
2分13秒09 |
2位 | 阿部(神奈川・日大藤沢) | 2分1秒11 | 2位 | 長岡(宮城・東北) | 2分14秒09 |
3位 | 西川(愛知・豊川) | 2分1秒25 | 3位 | 貝瀬(東京・戸山) | 2分15秒04 |
4位 | 加藤(愛知・中京大中京) | 2分1秒32 | 4位 | 前田(京都・京都外大西) | 2分15秒43 |
5位 | 木村瞬(大阪・桃山学院) | 2分1秒62 | 5位 | 安達(愛知・豊川) | 2分15秒78 |
6位 | 今村(東京・日大豊山) | 2分3秒29 | 6位 | 笹目(神奈川・日大藤沢) | 2分16秒54 |
7位 | 福田(東京・日大豊山) | 2分4秒25 | 7位 | 戸津川(神奈川・日大藤沢) | 2分17秒35 |
8位 | 佐藤(宮城・東北) | 2分4秒87 | 8位 | 中嶋碧(富山・南砺福野) | 2分17秒93 |
《男子/女子》400m 個人メドレー 決勝:8/20(日)配信あり
男子 | 女子 | ||||
順位 | 選手/高校 | タイム | 順位 | 選手/高校 | タイム |
1位 | 👑松下知之 (栃木・宇都宮南) |
4分13秒82 | 1位 | 👑成田実生 (東京・淑徳巣鴨) |
4分42秒09 |
2位 | 西川(愛知・豊川) | 4分15秒82 | 2位 | 鈴木彩(愛知・豊川) | 4分44秒22 |
3位 | 阿部(神奈川・日大藤沢) | 4分16秒09 | 3位 | 長岡(宮城・東北) | 4分45秒25 |
4位 | 山口(大阪・桃山学院) | 4分16秒11 | 4位 | 貝瀬(東京・戸山) | 4分47秒10 |
5位 | 木村瞬(大阪・桃山学院) | 4分18秒99 | 5位 | 安達(愛知・豊川) | 4分49秒28 |
6位 | 今村(東京・日大豊山) | 4分26秒75 | 6位 | 楠田(東京・藤村女) | 4分51秒30 |
7位 | 橋本(愛知・愛知) | 4分27秒19 | 7位 | 前田(京都・京都外大西) | 4分51秒69 |
8位 | 田中(神奈川・桐光学園) | 4分31秒64 | 8位 | 梶本(大阪・四條畷学園) | 4分57秒09 |
《男子/女子》4×100m メドレーリレー:8/20(日)配信あり
男子 | 女子 | ||||
順位 | 選手/高校 | タイム | 順位 | 選手/高校 | タイム |
1位 | 👑湘南工大付(神奈川) 西村、篠原、高下、北島 |
3分43秒93 | 1位 | 👑日大藤沢(神奈川) 山本、中沢、平井、溝口 |
4分3秒92 大会新 |
2位 | 桃山学院(大阪) | 3分44秒27 | 2位 | 春日部共栄(埼玉) | 4分5秒93 |
3位 | 中京大中京(愛知) | 3分44秒46 | 3位 | 八王子(東京) | 4分7秒25 |
4位 | 日大豊山(東京) | 3分46秒23 | 4位 | 豊川(愛知) | 4分11秒86 |
5位 | 慶応(神奈川) | 3分46秒54 | 5位 | 白鵬女(神奈川) | 4分14秒61 |
6位 | 報徳学園(兵庫) | 3分48秒60 | 6位 | 武南(埼玉) | 4分15秒08 |
7位 | 春日部共栄(埼玉) | 3分48秒72 | 7位 | 須磨学園(兵庫) | 4分15秒10 |
8位 | 四條畷学園(大阪) | 3分49秒97 | 8位 | 関大北陽(大阪) | 4分17秒92 |
《男子/女子》400mリレー(4×100m):8/17(木)配信あり
男子 | 女子 | ||||
順位 | 選手/高校 | タイム | 順位 | 選手/高校 | タイム |
1位 | 👑日大豊山(東京) 松井、錦織、光永、隈部 |
3分22秒24 大会新 |
1位 | 👑日大藤沢(神奈川) 溝口、平井、山本、笹目 |
3分45秒15 大会新 |
2位 | 中京大中京(愛知) | 3分23秒96 | 2位 | 武蔵野(東京) | 3分49秒14 |
3位 | 慶応(神奈川) | 3分26秒22 | 3位 | 埼玉栄(埼玉) | 3分49秒64 |
4位 | 桃山学院(大阪) | 3分26秒54 | 4位 | 豊川(愛知) | 3分49秒66 |
5位 | 四條畷学園(大阪) | 3分26秒85 | 5位 | 湘南工大付(神奈川) | 3分51秒12 |
6位 | 日大藤沢(神奈川) | 3分27秒29 | 6位 | 八王子(東京) | 3分51秒67 |
7位 | 豊川(愛知) | 3分27秒60 | 7位 | 飛龍(静岡) | 3分53秒03 |
8位 | 近大付(大阪) | 3分29秒86 | 8位 | 長岡大手(新潟) | 3分53秒59 |
《男子/女子》800mリレー(4×200m):8/19(土)配信あり
男子 | 女子 | ||||
順位 | 選手/高校 | タイム | 順位 | 選手/高校 | タイム |
1位 | 👑中京大中京(愛知) 堀田、村佐、早川、加藤 |
7分23秒21 | 1位 | 👑武蔵野(東京) 福岡、上垣、小倉、竹沢 |
8分10秒11 |
2位 | 日大豊山(東京) | 7分27秒44 | 2位 | 日大藤沢(神奈川) | 8分10秒41 |
3位 | 慶応(神奈川) | 7分28秒65 | 3位 | 四條畷学園(大阪) | 8分13秒15 |
4位 | 豊川(愛知) | 7分28秒85 | 4位 | 豊川(愛知) | 8分15秒37 |
5位 | 近大付(大阪) | 7分31秒21 | 5位 | 埼玉栄(埼玉) | 8分18秒36 |
6位 | 四條畷学園(大阪) | 7分31秒76 | 6位 | 湘南工大付(神奈川) | 8分19秒59 |
7位 | 武南(埼玉) | 7分33秒66 | 7位 | 須磨学園(兵庫) | 8分23秒32 |
8位 | 須磨学園(兵庫) | 7分39秒40 | 8位 | 京都外大西(京都) | 8分25秒21 |